Legge del 1996 numero 662 art. Tabella


TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO PER I DI-
PENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29

Categoria di menomazione
di cui alla tabella A
allegata al decreto
del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834 Misura
-- --

Prima categoria due volte l'importo dello stipendio
tabellare iniziale alla data di
presentazione della domanda
Seconda categoria 92 per cento dell'importo stabilito
per la prima categoria
Terza categoria 75 per cento dell'importo stabilito
per la prima categoria
Quarta categoria 61 per cento dell'importo stabilito
per la prima categoria
Quinta categoria 44 per cento dell'importo stabilito
per la prima categoria
Sesta categoria 27 per cento dell'importo stabilito
per la prima categoria
Settima categoria 12 per cento dell'importo stabilito
per la prima categoria
Ottava categoria 6 per cento dell'importo stabilito
per la prima categoria

Menomazioni della integrità
fisica di cui alla tabella B
allegata al decreto del
Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834 Misura
-- --
Per tutte le menomazioni ivi
previste 3 per cento dell'importo stabilito
per la prima categoria
XTAB
Tabella 2
(art. 1, comma 227)

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALMENTE AL
TASSO ANNUO SEMPLICE DELL'8 PER CENTO RELATIVO AD UN CAPITALE UNI-
TARIO

-----------------+------------+------------+------------+------------
| Quota | Quota | Rata | Debito
N. rate | capitale | interesse | anticipata | residuo
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5
-----------------+------------+------------+------------+------------
1 | 0,040127 | -- | 0,040127 | 0,959873
2 | 0,027329 | 0,012798 | 0,040127 | 0,932544
3 | 0,027693 | 0,012434 | 0,040127 | 0,904851
4 | 0,028062 | 0,012065 | 0,040127 | 0,876789
5 | 0,028436 | 0,011691 | 0,040127 | 0,848353
6 | 0,028816 | 0,011311 | 0,040127 | 0,819537
7 | 0,029200 | 0,010927 | 0,040127 | 0,790337
8 | 0,029589 | 0,010538 | 0,040127 | 0,760748
9 | 0,029984 | 0,010143 | 0,040127 | 0,730764
10 | 0,030383 | 0,009744 | 0,040127 | 0,700381
11 | 0,030789 | 0,009338 | 0,040127 | 0,669592
12 | 0,031199 | 0,008928 | 0,040127 | 0,638393
13 | 0,031615 | 0,008512 | 0,040127 | 0,606778
14 | 0,032037 | 0,008090 | 0,040127 | 0,574741
15 | 0,032464 | 0,007663 | 0,040127 | 0,542277
16 | 0,032897 | 0,007230 | 0,040127 | 0,509380
17 | 0,033335 | 0,006792 | 0,040127 | 0,476045
18 | 0,033780 | 0,006347 | 0,040127 | 0,442265
19 | 0,034230 | 0,005897 | 0,040127 | 0,408035
20 | 0,034687 | 0,005440 | 0,040127 | 0,373348
21 | 0,035149 | 0,004978 | 0,040127 | 0,338199
22 | 0,035618 | 0,004509 | 0,040127 | 0,302581
23 | 0,036093 | 0,004034 | 0,040127 | 0,266488
24 | 0,036574 | 0,003553 | 0,040127 | 0,229914
25 | 0,037061 | 0,003066 | 0,040127 | 0,192853
26 | 0,037556 | 0,002571 | 0,040127 | 0,155297
27 | 0,038056 | 0,002071 | 0,040127 | 0,117241
28 | 0,038564 | 0,001563 | 0,040127 | 0,078677
29 | 0,039078 | 0,001049 | 0,040127 | 0,039599
30 | 0,039599 | 0,000528 | 0,040127 | 0,000000
-----------------+------------+------------+------------+------------
| 1,000000 | 0,203810 | 1,203810 |
XTAB
Tabella 3

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto
a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati
al saggio di interesse del cinque per cento.

Età del beneficiario
(anni compiuti) Coefficiente
-- --
da 0 a 20 19
da 21 a 30 18
da 31 a 40 17
da 41 a 45 16
da 46 a 50 15
da 51 a 53 14
da 54 a 56 13
da 57 a 60 12
da 61 a 63 11
da 64 a 66 10
da 67 a 69 9
da 70 a 72 8
da 73 a 75 7
da 76 a 78 6
da 79 a 82 5
da 83 a 86 4
da 87 a 92 3
da 93 a 99 2

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1996 numero 662 art. Tabella"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti