Legge del 1995 numero 335 art. tabella B



Tabella B
(v. articolo 1, colonna 26)

----------------------------------------------+
| | colonna | colonna |
| | 1 | 2 |
| Anno |----------------|---------------|
| | Età | Anzianità |
| | anagrafica | contributiva |
|-------------|----------------|---------------|
| 1996 | 52 | 36 |
| 1997 | 52 | 36 |
| 1998 | 53 | 36 |
| 1999 | 53 | 37 |
| 2000 | 54 | 37 |
| 2001 | 54 | 37 |
| 2002 | 55 | 37 |
| 2003 | 55 | 37 |
| 2004 | 56 | 38 |
| 2005 | 56 | 38 |
| 2006 | 57 | 39 |
| 2007 | 57 | 39 |
| 2008 in poi | 57 | 40 |

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1995 numero 335 art. tabella B"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti