Legge del 1995 numero 335 art. tabella A


Coefficienti di trasformazione

+--------------------------------------------+
| Divisori | Età | Valori |
|--------------|--------------|--------------|
| 21,1869 | 57 | 4,720% |
| 20,5769 | 58 | 4,860% |
| 19,9769 | 59 | 5,006% |
| 19,3669 | 60 | 5,163% |
| 18,7469 | 61 | 5,334% |
| 18,1369 | 62 | 5,514% |
| 17,5269 | 63 | 5,706% |
| 16,9169 | 64 | 5,911% |
| 16,2969 | 65 | 6,136% |
| |
| tasso di sconto = 1,5% |

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1995 numero 335 art. tabella A"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti