Legge del 1977 numero 513 art. All


Allegato A

Ripartizione delle spese autorizzate dall'art. 16
(valori in milioni)
+--------------------------------------------------------------+
| Regioni | Importo |
|----------------------------------------------|---------------|
|Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 63.255 |
|Valle d'Aosta. . . . . . . . . . . . . . . . .| 1.582 |
|Lombardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 125.093 |
|Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 55.891 |
|Friuli-Venezia Giulia. . . . . . . . . . . . .| 26.581 |
|Liguria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 30.640 |
|Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . .| 47.965 |
|Toscana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 50.765 |
|Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 8.538 |
|Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15.795 |
|Lazio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 133.779 |
|Abruzzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 24.157 |
|Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 4.991 |
|Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 113.165 |
|Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 86.888 |
|Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16.001 |
|Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 77.462 |
|Sicilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 127.010 |
|Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 36.087 |
-----------
TOTALE GENERALE . . . 1.078.400
Province autonome di:
Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.380
Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.375
---------
TOTALE . . . . 32.755
-----------
TOTALE GENERALE . . . 1.078.400


Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1977 numero 513 art. All"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti