Decreto Ministeriale del 2010, 23 dicembre 2010 Allegato


COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DELL'1,5 PER CENTO.

Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente

da 0 a 20 | 63,50
da 21 a 30 | 60,00
da 31 a 40 | 56,50
da 41 a 45 | 53,00
da 46 a 50 | 49,50
da 51 a 53 | 46,00
da 54 a 56 | 42,50
da 57 a 60 | 39,00
da 61 a 63 | 35,50
da 64 a 66 | 32,00
da 67 a 69 | 28,50
da 70 a 72 | 25,00
da 73 a 75 | 21,50
da 76 a 78 | 18,00
da 79 a 82 | 14,50
da 83 a 86 | 11,00
da 87 a 92 | 7,00
da 93 a 99 | 4,00

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2010, 23 dicembre 2010 Allegato"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti